| № з/п | Прізвище | Ім'я |
| 1 | Александров | Данило |
| 2 | Бабенков | Сергій |
| 3 | Брагін | Артем |
| 4 | Бурий | Василь |
| 5 | Глазунова | Анастасія |
| 6 | Гонза | Олександр |
| 7 | Єлюхін | Роман |
| 8 | Калініченко | Максим |
| 9 | Каспарова | Марія |
| 10 | Климов | Ілля |
| 11 | Куденець | Михайло |
| 12 | Мазуровська | Марія |
| 13 | Маров | Сергій |
| 14 | Марченко | Владислав |
| 15 | Молочко | Анна |
| 16 | Олексієнко | Кира |
| 17 | Осипов | Микита |
| 18 | Пойменова | Олександра |
| 19 | Пустовалова | Олеся |
| 20 | Слободяник | Микита |
| 21 | Солодовников | Максим |
| 22 | Титов | Олександр |
| 23 | Трикоз | Едуард |
| 24 | Чиняков | Ілля |
| 25 | Шапарньова | Лілія |
| 26 | Шарун | Дар'я |
| 27 | Шинкарьова | Єлизавета |
| 28 | Шрамко | Ілля |
| 29 | Янкелова | Кристина |
| 30 | Яновський | Єгор |
9.05.2014
Список 8-Б 2014-2015н.р.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий